Светодиодные лампы ПСЛ
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Для сборки этих светодиодных ламп используется система “COOL FIN”, что дает лампам повышенный теплоотвод. Поэтому они применяются для освещения горячих цехов и производств с литьем и плавильными печами. Выполняем ремонт и послегарантийное обслуживание светодиодных ламп.
| Светодиодная лампа | ПСЛ-30 | ПСЛ-50 |
| Мощность, Вт | 30 | 50 |
| Световой поток, Лм | 3600 | 6000 |
| Тип цоколя | Е40 / под крюк | |
| Напряжение, В | 85 – 265 | |
| Класс защиты IP | 54 | |
| Температурный режим, С° | -30 ~ +60 | |
| Вес кг | 0,6 | 1 |
| Размеры, мм | 300 х 122 | 300 х 132 |
| Светодиодная лампа | ПСЛ-80 | ПСЛ-100 |
| Аналог | ДРЛ-250 | ДРЛ-400 |
| Мощность, Вт | 80 | 100 |
| Световой поток, Лм | 11200 | 13000 |
| Тип цоколя | Е40 / под крюк | |
| Напряжение, В | 85 – 265 | |
| Класс защиты IP | 54 | |
| Температурный режим, С° | -30 ~ +60 | |
| Вес кг | 2 | 3 |
| Размеры, мм | 300 х 152 | 300 х 200 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможна сборка светодиодных ламп Е40 мощностью отличной от представленных в таблице.

