Светодиодные лампы с цоколем Е27
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Светодиодная лампа | СЛП-6 | СЛП-8 | |
Тип цоколя | Е27 | Е27 | |
Мощность, Вт | 6 | 8 | |
Напряжение, В | 85-265 | 85-265 | |
Световой поток, Лм | 600 | 800 | |
Срок службы, ч | 50000 | 50000 | |
Угол излучения, градус | 360° | 360° | |
Размер, мм | 55*103 | 60*110 | |
Светодиодная лампа | СЛБ-9 | СЛБ-12 | |
Тип цоколя | Е27 | Е27 | |
Мощность, Вт | 9 | 12 | |
Напряжение, В | 85-265 | 85-265 | |
Световой поток, Лм | 900 | 1200 | |
Срок службы, ч | 60000 | 60000 | |
Угол излучения, градус | 360° | 360° | |
Размер, мм | 60*110 | 65*132 | |
Светодиодная лампа | СЛБ-15 | СЛБ-18 | |
Тип цоколя | Е27 | Е27 | |
Мощность, Вт | 15 | 18 | |
Напряжение, В | 85-265 | 85-265 | |
Световой поток, Лм | 1500 | 1800 | |
Срок службы, ч | 60000 | 60000 | |
Угол излучения, градус | 360° | 360° | |
Размер, мм | 70*134 | 80*148 | |
Светодиодная лампа | СЛД-6 | СЛД-8 | |
Тип цоколя | Е27 | Е27 | |
Мощность, Вт | 6 | 8 | |
Напряжение, В | 85-265 | 85-265 | |
Световой поток, Лм | 600 | 800 | |
Срок службы, ч | 50000 | 50000 | |
Угол излучения, градус | 360° | 360° | |
Размер, мм | 64*135 | 64*135 |
Возможна сборка светодиодных ламп с любым видом цоколя необходимого заказчику, напряжением DC 12Вт, АС 110 / 220Вт.